-
Lembaran Stainless Steel Gulungan Panas
-
Lembaran Baja Stainless Gulung Dingin
-
Gulungan Kumparan Baja Tahan Karat
-
Strip Baja Tahan Karat
-
Lembaran Baja Tahan Karat 310S
-
201 Pelat Baja Tahan Karat
-
2205 Lembaran Baja Tahan Karat
-
321 Pelat Baja Tahan Karat
-
Plat Stainless Steel Disikat
-
Lembaran Baja Tahan Karat Warna
-
Lembar Baja Tahan Karat Dupleks
-
Pelat Lingkaran Stainless Steel
-
Pelat SS berlubang
-
Pipa Baja Tahan Karat
-
batang baja tahan karat
-
EricKetika Anda memilih mitra Anda, Anda meningkatkan kemungkinan keberhasilan. Itu sebabnya kami memilih Hengchengtai.
-
LuisProduk stainless steel mereka memiliki kualitas tinggi. Pengiriman tepat waktu. Kerjasama yang sangat menyenangkan!
-
paulKualitas perusahaan Anda sangat bagus, sampai sekarang saya telah memenuhi tingkat cacat nol. Semoga Anda akan menjaga kondisi baik ini! Terima kasih.
Duplex Hot Rolled Plat Stainless Steel Plat 430 316 Ss Plat 8K 2B Lapisan PVC
Tempat asal | Cina |
---|---|
Nama merek | Lichuang |
Sertifikasi | ISO9001 BV CE SGS |
Nomor model | 201 202 301 304 316L |
Kuantitas min Order | 1 Ton |
Harga | negotiable |
Kemasan rincian | paket tahan air standar |
Waktu pengiriman | 7-10 Hari setelah konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan | 500 Ton per Bulan |

Hubungi saya untuk sampel gratis dan kupon.
Ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xKelas | 201 202 301 304 316L | Panjang | 1000-6000mm atau disesuaikan |
---|---|---|---|
Permukaan | Disesuaikan | lebar | 500-2000mm atau disesuaikan |
Ketebalan | 0,5 mm hingga 100 mm atau disesuaikan | Pintu | Tepi Mill / Tepi Celah |
Menyoroti | Duplex Hot Rolled Stainless Steel Sheet,316 8K Duplex Stainless Steel Sheet,100mm 430 Duplex Stainless Steel Sheet |
430 316 Ss Plat 8K 2B Hot Rolled Sheet Stainless Steel Duplex Plat PVC Coating
Rincian Produk
Mudah dipoles dan dipoles. Dapat digunakan dalam produksi berbagai produk deep drawing;
Hal ini memiliki ketahanan korosi yang baik, ketahanan panas dan ketahanan keausan di banyak media. dapat menahan erosi larutan asam umum, larutan alkali dan larutan senyawa organik; Setelah perawatan larutan,Kecerahan permukaan dapat mencapai lebih dari 8k.
|
Komposisi Kimia
Sifat kimia dari bahan baja tahan karat yang sering digunakan | |||||||||||
UNS | ASTM | Keterangan: | JIS | C% | Mn% | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 0.15 | 7.5-10.0 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 0.15 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.50 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 0.03 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.4550 | SUS347 | ≤ 0.08 | ≤ 2.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-14.5 | ≤ 0.60 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 10.5-11.75 | ≤ 0.50 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.75 | 16.0-18.0 | ≤ 0.60 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 0.12 | ≤ 1.00 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0.025 | ≤ 1.00 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 17.5-19.5 | ≤ 1.00 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 0.15 | 5.5-7.5 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 0.50 | 11.5-13.0 | ≤ 0.60 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 11.5-13.5 | ≤ 0.60 | ≤ 1.00 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 ~ 0.25 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 12.0-14.0 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 ~ 0.75 | ≤ 1.00 | ≤ 0.04 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 16.0-18.0 | - | ≤ 0.75 |
S32750 | SAD2507 | 1.4410 | ≤ 0.03 | ≤ 1.2 | ≤ 0.035 | ≤ 0.02 | ≤ 0.80 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | 2205 | 1.4462 | ≤ 0.03 | ≤ 2.0 | ≤ 0.03 | ≤ 0.02 | ≤ 1.00 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5-3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 0.0.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | ≤ 1.00 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
Foto rinci

Pengemasan & Pengiriman
FAQ
Q1: Apakah Anda produsen atau pedagang?
A1: Lichuang Steel adalah produsen rolling dingin dari kumparan baja tahan karat magnetikKami telah memperoleh hak ekspor kami dan menjadi perusahaan terintegrasi industri dan perdagangan untuk memenuhi permintaan multi pembeli pada bahan yang berbeda dan produk.
T2: MATERIAL/PRODUK ANDA BERSEDIA?
A2: Koil / strip baja tahan karat, lembaran / pelat baja tahan karat, lingkaran / cakram baja tahan karat, lembaran baja tahan karat dekoratif.
Q3: Bagaimana untuk mendapatkan sampel?
A3: Sampel gratis tersedia untuk pemeriksaan dan pengujian Anda.Anda perlu mengirim kami alamat penerima terperinci Anda (termasuk kode pos) dan akun DHL / FedEx / UPS Anda untuk mengumpulkan sampel, biaya kurir akan dibayar di sisi Anda.
Q4: Bagaimana untuk mengunjungi pabrik Anda?
A4: Sebagian besar kota utama memiliki penerbangan ke Shanghai; Anda dapat mengambil penerbangan ke Bandara Internasional Shanghai Putong / Hongqiao.
Jika Anda datang dari Hong Kong, waktu tempuhnya 2 jam dengan penerbangan (setiap hari 5 penerbangan sekitar jam 12 siang).